Стабилизаторы напряжения торговой марки VoTo
- Общие сведения и назначение
- Отличительные особенности
- Безопасность, интеллектуальная система управления питанием
- Номенклатура и цены
Общие сведения и назначение
Компания ООО ПВФ «Центр энергосберегающих технологий» предлагает стабилизаторы напряжения торговой марки VoTo. Основными характеристиками данного товара являются максимальная безопасность и качество. Все стабилизаторы напряжения VoTo проходят процедуру сертификации.
Качественные характеристики товара:
- Широкий рабочий диапазон 135-270В
- Микропроцессорное управление
- Высокая точность
- Максимальный уровень защиты
- Русифицированный, многофункциональный дисплей
- Задержка включения
- Низкое энергопотребление
- Стильный дизайн.
Отличительные особенности
Безопасность, интеллектуальная система управления питанием
Номенклатура и цены
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ "VOTO" | |||||
Модель | Мощность, ВА | Рабочий диапазон | Выходное напряжение | Вес нетто, 1 шт. / кг. | Цена без учета НДС |
Мелкий опт | |||||
Однофазные стабилизаторы Цифровое табло (Релейный тип) | |||||
PRO-1000 (4 универсальные розетки) | 800VA | 160-250В | 220 ± 8% | 1.80 | узнать цену |
PC-TZM500VA Black | 500VA | 105-270В | 220 ± 8% | 2.45 | узнать цену |
PC-TZM1000VA Black | 1000VA | 135-270В | 220 ± 8% | 2.90 | узнать цену |
PC-TZM1500VA Black | 1500VA | 135-270В | 220 ± 8% | 3.15 | узнать цену |
PC-TZM2000VA Black | 2000VA | 135-270В | 220 ± 8% | 5.55 | узнать цену |
PC-TZM3000VA Black | 3000VA | 135-270В | 220 ± 8% | 10.60 | узнать цену |
PC-TZM5000VA Black | 5000VA | 135-270В | 220 ± 8% | 15.50 | узнать цену |
PC-TZM8000VA Black | 8000VA | 135-270В | 220 ± 8% | 17.30 | узнать цену |
PC-TZM10000VA Black | 10000VA | 135-270В | 220 ± 8% | 24.10 | узнать цену |
PC-TM3000VA Black (размещение напольное + настенное крепление) | 3000VA | 135-270В | 220 ± 8% | 10.10 | узнать цену |
PC-TM5000VA Black (размещение напольное + настенное крепление) | 5000VA | 135-270В | 220 ± 8% | 15.00 | узнать цену |
PC-TM8000VA Black (размещение напольное + настенное крепление) | 8000VA | 135-270В | 220 ± 8% | 17.00 | узнать цену |
PC-TM10000VA Black (размещение напольное + настенное крепление) | 10000VA | 135-270В | 220 ± 8% | 21.00 | узнать цену |
Однофазные стабилизаторы Стрелочное табло (Релейный тип) | |||||
TM-660VA | 660VA | 105-270В | 220 ± 8% | 2.25 | узнать цену |
TM-1000VA | 1000VA | 105-270В | 220 ± 8% | 2.53 | узнать цену |
TM-1500VA | 1500VA | 105-270В | 220 ± 8% | 3.17 | узнать цену |
Однофазные стабилизаторы Цифровое табло (Сервомотор) | |||||
PC-SVC500VA Новинка! | 500VA | 140-260В | 220 ± 3% | 3.50 | узнать цену |
PC-SVC1000VA Новинка! | 1000VA | 140-260В | 220 ± 3% | 4.20 | узнать цену |
PC-SVC1500VA Новинка! | 1500VA | 140-260В | 220 ± 3% | 5.10 | узнать цену |
PC-SVC2000VA | 2000VA | 140-260В | 220 ± 3% | 8.20 | узнать цену |
PC-SVC3000VA | 3000VA | 140-260В | 220 ± 3% | 13.50 | узнать цену |
PC-TSD 5.5KVA (размещение напольное + настенное крепление) | 5500VA | 140-260В | 220 ± 3% | 17.20 | узнать цену |
PC-TSD 8KVA (размещение напольное + настенное крепление) | 8000VA | 140-260В | 220 ± 3% | 21.60 | узнать цену |
PC-TSD 10KVA (размещение напольное + настенное крепление) | 10000VA | 140-260В | 220 ± 3% | 28.50 | узнать цену |
PC-SVC10KVA | 10000VA | 140-260В | 220 ± 3% | 43.00 | узнать цену |
PC-SVC15KVA | 15000VA | 140-260В | 220 ± 3% | 57.00 | узнать цену |
PC-SVC20KVA | 20000VA | 140-260В | 220 ± 3% | 66.00 | узнать цену |
PC-SVC30KVA | 30000VA | 140-260В | 220 ± 3% | 66.00 | узнать цену |
Трехфазные стабилизаторы Цифровое табло (Сервомотор) | |||||
PC-SVC15KVA | 15000VA | 380 ± 3% | 71 | узнать цену | |
PC-SVC20KVA | 20000VA | 380 ± 3% | 90.2 | узнать цену | |
PC-SVC30KVA | 30000VA | 380 ± 3% | 115.0 | узнать цену |
Отправить заявку на поставку стабилизаторов напряжения торговой марки VoTo Вы можете: на эл.почту energynew@mail.ru; позвонив по тел. +7(343)2478551, +7(343)3456211; заполнив форму обратной связи.
Комментарии
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв